|
BESLEME FANI BESLEME HAVUZU |
|||||||
| HELEZON KARIŞTIRMA BIÇAKLARI | |||||||
| %50 KAPASİTEDE 60 KİLOGRAM | |||||||
| 80 d/dk KARIŞTIRMA HIZI | |||||||
| HOMOJEN KARIŞIM | |||||||
| BESLEME FANI 2800 D/DK | |||||||
| DOLUM FANI 3000 D/DK | |||||||
| KIRPINTI SÜNGER | |||||||
| BONCUK SİLİKON (KARIŞTİRILABİR OLDUĞU ÜRÜNLER) | |||||||
| KAZ TÜYÜ (KARIŞTİRILABİLİR OLDUĞU ÜRÜNLER) | |||||||
| MİKROJEL (KARIŞTİRILABİLİR OLDUĞU ÜRÜNLER) | |||||||
| YASTIK VE KIRLENT DOLUMUNDA KULLANABİLİECEĞİNİZ HOMOJEN DOLUM YAPAN HIZLI VE PRATİK AYNI ZAMANDA İSTENİLEN GRAMAJLARDA DOLUM YAPMANIZA İMKAN VARDIR |